Voyage en Albanie Prix 2023 en moyenne, un billet d'avion depuis la France jusqu'en Albanie peut coûter entre 100 et 300 euros selon la période de l'année et la compagnie aérienne choisie. Les prix d'un voyage en Albanie 2023 varient en fonction du type de transport, de l'hébergement et des activités envisagées.
Les hébergements à prix moyen tels que les auberges de jeunesse et les hôtels bon marché peuvent coûter entre 15 et 50 euros la nuit.
Les activités et les visites guidées sont également proposées à des prix raisonnables, allant généralement de 10 à 30 euros par personne.
Pour réduire les coûts, il est possible de se déplacer en transport en commun et de manger dans les restaurants locaux plutôt que dans les établissements touristiques.
Planifier vos dépenses en Albanie 2023
Voyage en Albanie Prix, Lors de votre visite en Albanie, il est essentiel de planifier vos dépenses de manière adéquate. La monnaie officielle utilisée en Albanie est le Lek (ALL). Vous pouvez facilement comparer les prix à l'aide de notre convertisseur de devises. Le taux de change actuel du Lek par rapport à l'Euro est le suivant :
Convertisseur de devises : 1 ALL = 0.00935 €
1 € = 107 ALL
Le coût de la vie en Albanie est inférieur de 51 % par rapport à la France. Cependant, il est important de noter que le pouvoir d'achat local y est inférieur de 65 %.
Lors de l'établissement de votre budget pour votre voyage, il est recommandé de prévoir au moins 60 € par jour et par personne (6438 ALL / jour). Cette estimation est basée sur l'hypothèse d'un séjour à deux dans un hôtel trois étoiles, comprenant deux repas et un billet de transport par jour.
Cotations financières en temps réel pour le Lek albanais
Restaurants | Gamme | |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 600,00 Lek | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 3 400,00 Lek | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 600,00 Lek | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 200,00 Lek | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 250,00 Lek | |
Cappuccino (ordinaire) | 142,31 Lek | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 144,00 Lek | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 67,14 Lek | |
Marchés | ||
Lait (ordinaire), (1 litre) | 156,83 Lek | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 79,70 Lek | |
Riz (blanc), (1kg) | 158,07 Lek | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 290,26 Lek | |
Fromage Local (1kg) | 770,43 Lek | |
Filets de Poulet (1kg) | 603,52 Lek | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 1 029,45 Lek | |
Pommes (1kg) | 111,29 Lek | |
Bananes (1kg) | 197,62 Lek | |
Oranges (1kg) | 137,43 Lek | |
Tomates (1kg) | 130,71 Lek | |
Pommes de Terres | 83,69 Lek | |
Oignons (1kg) | 83,80 Lek | |
Salade (1 tête) | 90,85 Lek | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 58,92 Lek | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 800,00 Lek | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 106,08 Lek | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 154,85 Lek | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 350,00 Lek | |
Transport | ||
Billet Aller Simple (Transport local) | 40,00 Lek | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 1 600,00 Lek | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 300,00 Lek | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 300,00 Lek | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 1 285,91 Lek | |
Essence (1 litre) | 205,94 Lek | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 2 000 000,00 Lek | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 2 249 676,57 Lek | |
Charges (Mensuelles) | ||
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 8 780,99 Lek | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 27,33 Lek | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 1 684,95 Lek | |
Sports et loisirs | ||
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 3 676,99 Lek | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 1 821,02 Lek | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 700,00 Lek | |
Garde d'enfants | ||
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 18 123,72 Lek | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 359 356,22 Lek | |
Vêtements et chaussures | ||
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 4 750,71 Lek | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 3 933,31 Lek | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 8 186,30 Lek | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 9 667,67 Lek | |
Loyer par mois | ||
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 37 108,24 Lek | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 24 868,40 Lek | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 67 628,14 Lek | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 40 512,67 Lek | |
Prix d'Achat d'Appartement | ||
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 178 563,29 Lek | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 93 363,27 Lek | |
Salaires et Financement | ||
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 45 550,57 Lek | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,07 |
Ces prix sont fournis à titre indicatif. Le prix réel peut être différent de celui affiché sur cette page, il convient donc d'utiliser ces informations avec précaution. albaniatradition.com ne pourra être tenu pour responsable d'éventuelles erreurs de prix. Source : numbeo
Coût de la vie en albanie comparé à la France
Le coût de la vie en Albanie est généralement beaucoup plus bas qu'en France.D'après les informations de Albania Tradition., le coût de la vie en Albanie est 51% moins élevé qu'en France. Cependant, le pouvoir d'achat local en Albanie est 65% moins élevé par rapport à la France. Pour un voyage, il est recommandé de prévoir un budget d'au moins 60 € par jour et par personne (soit 6438 ALL par jour).
Pour vous donner une idée plus concrète, voici quelques exemples : le salaire mensuel moyen en Albanie est d'environ 417€. Un litre d'essence coûte environ 1.9€, un déjeuner au restaurant coûte environ 5.4€. En général, les prix des biens et des services sont plus bas en Albanie par rapport à la France, ce qui rend la vie en Albanie moins coûteuse.
Cependant, il est important de noter que le coût de la vie est un aspect parmi d'autres à prendre en compte lors de la comparaison de deux pays. Les différences de salaire, de qualité de vie, d'opportunités d'emploi et d'autres facteurs socio-économiques sont également importants.
Voici quelques requêtes de recherche liées que vous pourriez trouver intéressantes :
1. Salaire moyen en Albanie
2. Qualité de vie en Albanie
3. Coût de l'immobilier en Albanie par rapport à la France
4. Coût de l'éducation en Albanie par rapport à la France
5. Taux d'inflation en Albanie par rapport à la France